Beskrivning

Saturn är en effektfull armatur. Med sin stilrena och moderna design kan den kombineras med många olika inredningsstilar. Den passar i receptionen, vardagsrummet, fikahörnan, konferensen och där du vill skapa effekt. Armaturen finns i olika storlekar och kan beställas i vilken RAL-färg du önskar.
Art.nr | Benämning | Ø [mm] | Ljusflöde Brutto [lm] | Ljusflöde Netto [lm] | Effekt [lm/W] | W | Färg-temp. | Färg-återg. CRI |
PLAFO 300 LED | ||||||||
SURF DN | ||||||||
3512.2500/830 | PLAFO 300 SURF DN | Ø 300 | 2500 | 1850 | 88 | 21 | 3000 | Ra >80 |
3512.2500/840 | PLAFO 300 SURF DN | Ø 300 | 2500 | 1850 | 88 | 21 | 4000 | Ra >80 |
SURF UP/DN | ||||||||
6581.UD.2500/830 | PLAFO 300 SURF UP/DN reflected light | Ø 300 | 2500 | 1850 | 88 | 21 | 3000 | Ra >80 |
6581.UD.2500/840 | PLAFO 300 SURF UP/DN reflected light | Ø 300 | 2500 | 1850 | 88 | 21 | 4000 | Ra >80 |
PND DN Suspended | ||||||||
7546.PND.2500/830 | PLAFO 300 SURF UP/DN Suspended | Ø 300 | 2500 | 1850 | 88 | 21 | 3000 | Ra >80 |
7546.PND.2500/840 | PLAFO 300 SURF UP/DN Suspended | Ø 300 | 2500 | 1850 | 88 | 21 | 4000 | Ra >80 |
PND UP/DN Suspended | ||||||||
7549.PND.2500/830 | PLAFO 300 SURF UP/DN reflected light | Ø 300 | 2500 | 1850 | 88 | 21 | 3000 | Ra >80 |
7549.PND.2500/840 | PLAFO 300 SURF UP/DN reflected light | Ø 300 | 2500 | 1850 | 88 | 21 | 4000 | Ra >80 |
PLAFO 430 LED | ||||||||
SURF DN | ||||||||
7551.4200/830 | PLAFO 430 LED SURF DN | Ø 425 | 4200 | 3600 | 124 | 29 | 3000 | Ra >80 |
7551.4200/840 | PLAFO 430 LED SURF DN | Ø 425 | 4200 | 3600 | 124 | 29 | 4000 | Ra >80 |
SURF UP/DN | ||||||||
6582.UD.4200/830 | PLAFO 430 LED SURF UP/DN reflected light | Ø 425 | 4200 | 3600 | 124 | 29 | 3000 | Ra >80 |
6582.UD.4200/840 | PLAFO 430 LED SURF UP/DN reflected light | Ø 425 | 4200 | 3600 | 124 | 29 | 4000 | Ra >80 |
PND DN Suspended | ||||||||
7552.PND.4200/830 | PLAFO 430 LED SURF PND DN Suspended | Ø 425 | 4200 | 3600 | 124 | 29 | 3000 | Ra >80 |
7552.PND.4200/840 | PLAFO 430 LED SURF PND DN Suspended | Ø 425 | 4200 | 3600 | 124 | 29 | 4000 | Ra >80 |
PND UP/DN Suspended | ||||||||
6608.PND.6400/830 | PLAFO 430 LED SURF PND UP/DN with add. Boards | Ø 425 | 6400 | 4700 | 104 | 45 | 3000 | Ra >80 |
6608.PND.6400/840 | PLAFO 430 LED SURF PND UP/DN with add. Boards | Ø 425 | 6400 | 4700 | 104 | 45 | 4000 | Ra >80 |
PLAFO 500 LED | ||||||||
SURF DN | ||||||||
7553.5000/830 | PLAFO 500 LED SURF DN | Ø 500 | 5000 | 4800 | 137 | 35 | 3000 | Ra >80 |
7553.5000/840 | PLAFO 500 LED SURF DN | Ø 500 | 5000 | 4800 | 137 | 35 | 4000 | Ra >80 |
SURF UP/DN | ||||||||
6583.UD.5000/830 | PLAFO 500 LED SURF UP/DN reflected light | Ø 500 | 5000 | 4800 | 137 | 35 | 3000 | Ra >80 |
6583.UD.5000/840 | PLAFO 500 LED SURF UP/DN reflected light | Ø 500 | 5000 | 4800 | 137 | 35 | 4000 | Ra >80 |
PND DN ( Suspended ) | ||||||||
7554.PND.5000/830 | PLAFO 500 LED SURF PND DN Suspended | Ø 500 | 5000 | 4800 | 137 | 35 | 3000 | Ra >80 |
7554.PND.5000/840 | PLAFO 500 LED SURF PND DN Suspended | Ø 500 | 5000 | 4800 | 137 | 35 | 4000 | Ra >80 |
PND UP/DN ( Suspended ) | ||||||||
6609.PND.7200/830 | PLAFO 500 LED SURF PND UP/DN with add. Boards | Ø 500 | 7200 | 6000 | 118 | 51 | 3000 | Ra >80 |
6609.PND.7200/840 | PLAFO 500 LED SURF PND UP/DN with add. Boards | Ø 500 | 7200 | 6000 | 118 | 51 | 4000 | Ra >80 |
PLAFO 650 LED | ||||||||
SURF DN | ||||||||
7556.8500/830 | PLAFO 650 LED SURF DN | Ø 650 | 8500 | 7200 | 129 | 56 | 3000 | Ra >80 |
7556.8500/840 | PLAFO 650 LED SURF DN | Ø 650 | 8500 | 7200 | 129 | 56 | 4000 | Ra >80 |
SURF UP/DN | ||||||||
6584.UD.8500/830 | PLAFO 650 LED SURF UP/DN reflected light | Ø 650 | 8500 | 7200 | 129 | 56 | 3000 | Ra >80 |
6584.UD.8500/840 | PLAFO 650 LED SURF UP/DN reflected light | Ø 650 | 8500 | 7200 | 129 | 56 | 4000 | Ra >80 |
PND DN ( Suspended ) | ||||||||
7557.PND.8500/830 | PLAFO 650 LED SURF PND DN Suspended | Ø 650 | 8500 | 7200 | 129 | 56 | 3000 | Ra >80 |
7557.PND.8500/840 | PLAFO 650 LED SURF PND DN Suspended | Ø 650 | 8500 | 7200 | 129 | 56 | 4000 | Ra >80 |
PND UP/DN ( Suspended ) | ||||||||
6610.PND.11800/830 | PLAFO 650 LED SURF PND UP/DN with add. Boards | Ø 650 | 11800 | 9000 | 113 | 80 | 3000 | Ra >80 |
6610.PND.11800/840 | PLAFO 650 LED SURF PND UP/DN with add. Boards | Ø 650 | 11800 | 9000 | 113 | 80 | 4000 | Ra >80 |
PLAFO 900 LED | ||||||||
SURF DN | ||||||||
7558.12000/830 | PLAFO 900 LED SURF DN | Ø 900 | 12000 | 10900 | 143 | 76 | 3000 | Ra >80 |
7558.12000/840 | PLAFO 900 LED SURF DN | Ø 900 | 12000 | 10900 | 143 | 76 | 4000 | Ra >80 |
SURF UP/DN | ||||||||
6585.UD.1200/830 | PLAFO 900 LED SURF UP/DN reflected light | Ø 900 | 12000 | 10900 | 143 | 76 | 3000 | Ra >80 |
6585.UD.1200/840 | PLAFO 900 LED SURF UP/DN reflected light | Ø 900 | 12000 | 10900 | 143 | 76 | 4000 | Ra >80 |
PND DN ( Suspended ) | ||||||||
7559.PND.12000/830 | PLAFO 900 LED SURF PND DN Suspended | Ø 900 | 12000 | 10900 | 143 | 76 | 3000 | Ra >80 |
7559.PND.12000/840 | PLAFO 900 LED SURF PND DN Suspended | Ø 900 | 12000 | 10900 | 143 | 76 | 4000 | Ra >80 |
PND UP/DN ( Suspended ) | ||||||||
6611.PND.16400/830 | PLAFO 900 LED SURF PND UP/DN with add. Boards | Ø 900 | 16400 | 13200 | 126 | 105 | 3000 | Ra >80 |
6611.PND.16400/840 | PLAFO 900 LED SURF PND UP/DN with add. Boards | Ø 900 | 16400 | 13200 | 126 | 105 | 4000 | Ra >80 |
PLAFO 1150 LED | ||||||||
PND DN ( Suspended ) | ||||||||
6612.PND.21000/830 | PLAFO 1150 LED SURF PND DN Suspended | Ø 1150 | 21000 | 18000 | 133 | 135 | 3000 | Ra >80 |
6612.PND.21000/840 | PLAFO 1150 LED SURF PND DN Suspended | Ø 1150 | 21000 | 18000 | 133 | 135 | 4000 | Ra >80 |
PND UP/DN ( Suspended ) | ||||||||
6613.PND.26500/830 | PLAFO 1150 LED SURF PND UP/DN with add. Boards | Ø 1150 | 26500 | 22500 | 132 | 171 | 3000 | Ra >80 |
6613.PND.26500/840 | PLAFO 1150 LED SURF PND UP/DN with add. Boards | Ø 1150 | 26500 | 22500 | 132 | 171 | 4000 | Ra >80 |
PLAFO 1500 LED | ||||||||
PND DN ( Suspended ) | ||||||||
6106.PND.28000/830 | PLAFO 1500 LED SURF PND DN Suspended | Ø 1500 | 28000 | 25000 | 132 | 190 | 3000 | Ra >80 |
6106.PND.28000/840 | PLAFO 1500 LED SURF PND DN Suspended | Ø 1500 | 28000 | 25000 | 132 | 190 | 4000 | Ra >80 |
PND UP/DN ( Suspended ) | ||||||||
6615.PND.34600/830 | PLAFO 1500 LED SURF PND UP/DN with add. Boards | Ø 1500 | 34600 | 29800 | 125 | 238 | 3000 | Ra >80 |
6615.PND.34600/840 | PLAFO 1500 LED SURF PND UP/DN with add. Boards | Ø 1500 | 34600 | 29800 | 125 | 238 | 4000 | Ra >80 |
DRIVER
Elektronisk driver, Dali på förfrågan.
TILLBEHÖR
Vit PMMA akryl som standard [WD]. Microprisma [MPR] på förgrågan.
VALFRI RAL-färg på förfrågan.
DALI på förfrågan.
Rörelsesensor på förfrågan.
Dagsljuskompensering på förfrågan.
Olika lumenutgångar eller watt tillgängliga på begäran.